DOLAR 34,0859 0.02%
EURO 38,0033 0.15%
ALTIN 2.800,71-0,06
BITCOIN 0%
Denizli
25°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.774 s Değişim: 0.17% 16,35 Adet:   2.266 Mio.Lot Hacim:   62.803 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,736
Açılış: 9.753 Dünkü Kapanış: 9.758

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 45,50 6,86 18:09:39
  • SAHOL 96,20 2,78 18:09:31
  • SAMAT 21,98 -3,51 18:10:01
  • SANEL 24,44 -0,65 18:05:14
  • SANFM 25,34 4,45 18:08:50
  • SANKO 25,86 7,66 18:09:21
  • SARKY 23,38 0,69 18:10:01
  • SASA 4,20 -2,78 18:09:10
  • SAYAS 52,05 -1,23 18:09:53
  • SDTTR 229,40 -2,30 18:10:01
  • SEGMN 21,62 7,24 18:10:01
  • SEGYO 5,00 1,01 18:10:01
  • SEKFK 8,77 0,23 18:05:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 11,13 -2,11 18:10:01
  • SELEC 70,15 -0,78 18:09:24
  • SELGD 52,55 4,27 18:10:01
  • SELVA 11,73 -1,68 17:59:00
  • SEYKM 4,70 -0,84 17:54:12
  • SILVR 19,99 9,96 18:09:30
  • SISE 41,18 -0,72 18:10:01
  • SKBNK 4,52 -0,22 18:10:01
  • SKTAS 4,40 -0,23 17:58:42
  • SKYLP 110,30 4,15 18:10:01
  • SKYMD 10,15 -0,29 17:59:27
  • SMART 30,98 -2,88 18:05:14
  • SMRTG 41,40 -1,05 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 7,11 0,14 18:08:58
  • SNICA 5,54 -2,81 18:10:01
  • SNKRN 54,95 -4,85 18:10:01
  • SNPAM 73,90 9,97 18:09:20
  • SODSN 128,00 -4,26 18:10:01
  • SOKE 13,05 -0,61 18:10:01
  • SOKM 45,80 -2,01 18:09:56
  • SONME 81,90 5,20 17:53:56
  • SRVGY 333,25 -0,22 18:08:46
  • SUMAS 355,00 6,05 18:10:01
  • SUNTK 18,30 5,23 18:10:01
  • SURGY 68,65 2,01 18:10:01
  • SUWEN 29,90 -0,27 17:58:33